发货到越南,怎么样把物流成本控制在1.2元/kg
发布: 2008-7-24 15:04 | 作者: 友谊关下 | 来源: 本站原创 | 查看: 9633次
广西凭祥晟祺贸易有限公司
越南事业部:李经理130 7772 4168/156 7880 8088
QQ::250698098
地址:广西凭祥市新华路83号 邮编:532600
电话:0771-8534168 传真:0771-8533781
一、中越特快专递(6小时内到达)报价
服务承诺:限定时间内未送达,退还30%运费。
货物只限:30公斤以内,保价500元以内,非贵重物品、非电子产品、非违法产品。
服务报价:
报价1、当天到达中越快递服务:5公斤以内70元/件,超过5公斤,每增加1公斤加5元。
报价2、在6小时内到达中越特快专递服务:在报价1的基础上加30元。
二、中越机械机件专线(急件)报价
3天到河内,3元/公斤
三、中越火车运输报价
| 一、服装运输报价表 | ||||
| 起点-目的地 | 服装按重量计算 | 服装按体积计算 | 到货时间 | |
| 凭祥-河内 | 1.5元/公斤 | 480元/立方米 | 3-5天 | |
| 凭祥-西贡 | 2.5元/公斤 | 850元/立方米 | 7-12天 | |
| 二、其他轻货、重货运输报价表 | ||||
| 起点-目的地 | 轻货按照体积计算 | 不足吨重货按照重量计算 | 足吨重货按照重量计算 | 到货时间 |
| 凭祥-河内 | 450元/立方米 | 1.1-1.5元/公斤 | 1100元/吨 | 3-5天 |
| 凭祥-西贡 | 800元/立方米 | 2.2元/公斤 | 2100元/吨 | 7-12天 |
| 备注: 1、以上报价不包括送货上门(衣服如需送货上门另加50元/包) 2、如货物需开越南国家增值税发票,则另收取货值的10%。 | ||||
四、中越航空物流报价
| 晟祺中越物流快递空运报价单(按重量计费) | ||||
| 目的地 | 文件 | 运输时间 | 备注 | |
| 首5KG | 续1KG | |||
| 凭祥-河内 | 60元 | 5元 | 第二天到 | 货物重量限制为30KG内 |
| 90元 | 5元 | 6小时内到 | ||
| 凭祥-西贡 | 110元 | 10元 | 4至5天到 | |
| 200元 | 13元 | 30小时内到 | ||
| 300元 | 15元 | 24小时内到 | ||
| 服务承诺:如未能按规定的时间内送到,超过一天扣除运费的30%做为违约金,超过5天扣除运费的50%做为违约金。 | ||||
五、中越普通快递报价
计算单位:公斤
| 序号 | 货物种类 | 目的地 | 最低单价/元 | 最高单价/元 | 按价值最低收费 | 按价值最高收费 | 备注 |
| 1 | 电脑整机 | 河内 | 6% | 10% | 视货物数量多少实际定价 | ||
| 西贡 | 8% | 12% | 视货物数量多少实际定价 | ||||
| 2 | 手提电脑 | 河内 | 6.5% | 10% | 视货物数量多少实际定价 | ||
| 西贡 | 10% | 12% | 视货物数量多少实际定价 | ||||
| 3 | 手机 | 河内 | 12.5 | 15 | 视货物数量多少实际定价 | ||
| 西贡 | 24 | 26 | 视货物数量多少实际定价 | ||||
| 4 | 手机配件 | 河内 | 6% | 10% | 视货物数量多少实际定价 | ||
| 北宁 | 急件10% | ||||||
| 到货日期:当天 | |||||||
| 当天到货需在当天早上9点之前交货到我公司,价值3000元以上的货物按总价值100%保价 | |||||||
| 西贡 | 10% | 12% | 视货物体积大小实际定价 | ||||
| 5 | 汽配 | 河内 | 2.8 | 3.5 | 视货物体积大小实际定价 | ||
| 西贡 | 4.5 | 6 | 视货物体积大小实际定价 | ||||
| 6 | 摩配 | 河内 | 2.8 | 3.5 | 视货物体积大小实际定价 | ||
| 西贡 | 4.5 | 6 | 视货物体积大小实际定价 | ||||
| 7 | 服装 | 河内 | 3.5 | 4.5 | 视货物体积大小实际定价 | ||
| 西贡 | 5 | 6 | 视货物体积大小实际定价 | ||||
| 8 | 布匹 | 河内 | 2.8 | 4 | 1.2米宽(2.8-3元/kg)1.5米宽(3.2-4元/kg) | ||
| 西贡 | 4.5 | 6 | 12米宽(4.5-5元/kg)1.5米宽(5.5-6元/kg) | ||||
| 9 | 鞋类 | 河内 | 4 | 5 | 视货物体积大小实际定价 | ||
| 西贡 | 6 | 7 | 视货物体积大小实际定价 | ||||
| 10 | 百货、玩具 | 河内 | 3 | 4 | 视货物体积大小实际定价 | ||
| 西贡 | 5 | 6 | 视货物体积大小实际定价 | ||||
| 11 | 桶装涂料 | 河内 | 3 | 3.5 | |||
| 西贡 | 5 | 5.5 | |||||
| 12 | 灯具(件) | 河内 | 45 | 50 | 货物体积50x50x50cm以下 | ||
| 西贡 | 70 | 85 | 货物体积50x50x50cm以下 | ||||
| 13 | 化妆品 | 河内 | 3 | 3.5 | 货值较高另算 | ||
| 西贡 | 5 | 6.5 | 货值较高另算 | ||||
| 14 | 电子配件 | 河内 | 3 | 4 | 货值较高另算 | ||
| 西贡 | 5.5 | 6.5 | 货值较高另算 | ||||
| 15 | 水龙头 | 河内 | 2.8 | 3.5 | 货值较高另算 | ||
| 西贡 | 4.5 | 6 | 货值较高另算 | ||||
| 16 | 皮革 | 河内 | 3 | 4.5 | 货值较高另算 | ||
| 西贡 | 5.5 | 6.5 | 货值较高另算 | ||||
| 17 | 工艺品 | 河内 | 3.5 | 4 | 视货物的具体情况定价 | ||
| 西贡 | 5.5 | 6.5 | 视货物的具体情况定价 | ||||
| 18 | 添加剂 | 河内 | 3 | 3.5 | 货值较高另算 | ||
| 西贡 | 5.5 | 6 | 货值较高另算 | ||||
| 19 | 渔具 | 河内 | 3 | 4 | 货物45kg以上 | ||
| 西贡 | 5.5 | 6.5 | 货物45kg以上 | ||||
| 20 | 易碎饰品 | 河内 | 3.5 | 4.5 | 货值较高另算 | ||
| 西贡 | 5.8 | 6.5 | 货值较高另算 | ||||
| 21 | 饰品 | 河内 | 3 | 4 | |||
| 西贡 | 5.5 | 6 | |||||
| 22 | 陶瓷 | 河内 | 3.5 | 4.5 | 货值较高另算 | ||
| 西贡 | 5.5 | 7 | 货值较高另算 | ||||
| 23 | 被套 | 河内 | 4 | 5 | |||
| 西贡 | 5.5 | 6.5 | |||||
| 24 | 食品 | 河内 | 因为食品类范围较广,包装不一,具体要看货物的体积,件数才能定价。视实货量定价 | ||||
| 西贡 | |||||||
| 25 | 厨具 | 河内 | 以货物明细定价 | ||||
| 西贡 | |||||||
| 26 | 锁头 | 河内 | 3 | 4 | 货值较高另算 | ||
| 西贡 | 5.5 | 6 | 货值较高另算 | ||||
| 27 | 橡胶 | 河内 | 3 | 4 | |||
| 西贡 | 5 | 6 | |||||
| 28 | 电饭锅 | 河内 | 30/个 | 50/个 | 货值较高另算 | ||
| 西贡 | 55/个 | 70/个 | 货值较高另算 | ||||
| 29 | 打气筒 | 河内 | 2.8 | 3.2 | |||
| 西贡 | 5 | 6 | |||||
| 30 | 手电筒 | 河内 | 50/件 | 60/件 | |||
| 西贡 | 70/件 | 80/件 | |||||
| 31 | 光波炉 | 河内 | 50/件 | 60/件 | 货值较高另算 | ||
| 西贡 | 70/件 | 75/件 | 货值较高另算 | ||||
| 32 | 化油器 | 河内 | 3 | 3.5 | 货值较高另算 | ||
| 西贡 | 5 | 5.5 | 货值较高另算 | ||||
| 33 | 毛巾 | 河内 | 3 | 3.5 | 货物45kg以上 | ||
| 西贡 | 5.5 | 6.5 | 货物45kg以上 | ||||
| 34 | 袜子 | 河内 | 3 | 3.5 | 货物45kg以上 | ||
| 西贡 | 5.5 | 6.5 | 货物45kg以上 | ||||
| 35 | 玻璃杯子 | 河内 | 40/件 | 55/件 | 货值较高另算 | ||
| 西贡 | 60/件 | 75/件 | 货值较高另算 | ||||
| 36 | 缝纫机 | 河内 | 55/件 | 65/件 | 货值较高另算 | ||
| 西贡 | 70/件 | 80/件 | 货值较高另算 | ||||
| 37 | 电蚊拍 | 河内 | 55/件 | 65/件 | |||
| 西贡 | 70/件 | 80/件 | |||||
| 38 | 海棉 | 河内 | 120/件 | 140/件 | |||
| 西贡 | 165/件 | 190/件 | |||||
| 39 | 圆珠笔 | 河内 | 120/件 | 150/件 | 货值较高另算 | ||
| 西贡 | 165/件 | 180/件 | 货值较高另算 | ||||
| 40 | 墨水 | 河内 | 3 | 3.5 | 货值较高另算 | ||
| 西贡 | 5.5 | 6.5 | 货值较高另算 | ||||
| 41 | 胶水 | 河内 | 3 | 3.5 | 货值较高另算 | ||
| 西贡 | 5.5 | 6.5 | 货值较高另算 | ||||
| 42 | 透明胶 | 河内 | 2.8 | 3 | |||
| 西贡 | 5.5 | 6 | |||||
| 43 | 手提包 | 河内 | 3.5 | 4 | 货物40kg以上 | ||
| 西贡 | 5.5 | 6.5 | 货物40kg以上 | ||||
| 44 | 立体画 | 河内 | 3 | 3.5 | 画的规格小于100x85x120cm | ||
| 西贡 | 5.5 | 6 | 画的规格小于100x85x120cm | ||||
| 45 | 办公用纸 | 河内 | 2.8 | 3.3 | |||
| 西贡 | 5.5 | 6 | |||||
| 46 | 小型台灯 | 河内 | 50/件 | 65/件 | 货值较高另算 | ||
| 西贡 | 75/件 | 90/件 | 货值较高另算 | ||||
| 47 | 五金工具 | 河内 | 2.8 | 3.5 | 视货物重量高另算 | ||
| 西贡 | 5.5 | 6 | 视货物重量高另算 | ||||
以上价格只是用作参考,实际价格需看货物的具体情况而定。


想从越南运货回来
我的QQ:532789554,如有意请跟我联系
越南老
其实如果您有什么问题的话,打个电话过去,如果有时间的话,到他们公司去看看,那是比较保险的办法。